当協会は品確法に基づく評価機関等で構成され、住宅性能表示制度の適切で円滑な運用を目指し活動しています。
建設住宅性能評価書(新築)市区町村データ
住戸が特定されないよう一定数以上の戸数がある市区町村のデータを公表しています。
|
一戸建ての住宅
|
共同住宅等 |
| 北海道 | 北海道 |
| 青森県 | 青森県 |
| 岩手県 | 岩手県 |
| 宮城県 | 宮城県 |
| 秋田県 | 秋田県 |
| 山形県 | 山形県 |
| 福島県 | 福島県 |
| 茨城県 | 茨城県 |
| 栃木県 | 栃木県 |
| 群馬県 | 群馬県 |
| 埼玉県 | 埼玉県 |
| 千葉県 | 千葉県 |
| 東京都 | 東京都 |
| 神奈川県 | 神奈川県 |
| 新潟県 | 新潟県 |
| 富山県 | 富山県 |
| 石川県 | 石川県 |
| 福井県 | 福井県 |
| 山梨県 | 山梨県 |
| 長野県 | 長野県 |
| 岐阜県 | 岐阜県 |
| 静岡県 | 静岡県 |
| 愛知県 | 愛知県 |
| 三重県 | 三重県 |
| 滋賀県 | 滋賀県 |
| 京都府 | 京都府 |
| 大阪府 | 大阪府 |
| 兵庫県 | 兵庫県 |
| 奈良県 | 奈良県 |
| 和歌山県 | 和歌山県 |
| 鳥取県 | 鳥取県 |
| 島根県 | 島根県 |
| 岡山県 | 岡山県 |
| 広島県 | 広島県 |
| 山口県 | 山口県 |
| 徳島県 | 徳島県 |
| 香川県 | 香川県 |
| 愛媛県 | 愛媛県 |
| 高知県 | 高知県 |
| 福岡県 | 福岡県 |
| 佐賀県 | 佐賀県 |
| 長崎県 | 長崎県 |
| 熊本県 | 熊本県 |
| 大分県 | 大分県 |
| 宮崎県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県 |
| 沖縄県 | 沖縄県 |
Copyright c 2002-2011 . All rights reserved. 掲載内容の無断転載、商用利用を禁じます。